川音校区
地址:成都市武侯区新生路6号(四川音乐学院校内)
电话: 黄老师:13709070308
曹老师:18123212759
成都音乐产业中心校区
地址:成都市九眼桥丝竹路151号成都音乐坊音乐产业中心C5区
电话:028-85431801
咨询QQ:1623045092
川音校区
地址:成都市武侯区新生路6号(四川音乐学院校内)
电话: 黄老师:13709070308
曹老师:18123212759
成都音乐产业中心校区
地址:成都市九眼桥丝竹路151号成都音乐坊音乐产业中心C5区
电话:028-85431801
咨询QQ:1623045092
各院校2017艺术类专业招生简章录取整理,可能部分院校会有增减改动,请最终以各院校本科招生网发布的信息为准。
院校 | 招生范围 | 招生专业及要求 |
清华大学美术学院 | 全国招生 | 设计学类【综合分=专业成绩/专业入围线)*100+文化成绩/所在省本科(文理科)一批线*100】语文、英语到最低要求 |
中国戏曲学院 | 全国招生(不分文理) | 戏剧影视美术设计专业及服装与服饰设计专业(戏曲服装设计方向):专业成绩60%+高考成绩40% |
中国传媒大学 | 全国招生(文理兼招) | 影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(广告设计方向)、动画、动画(三维动画与特效、游戏设计艺术方向): 综合分=文化折算比值+专业折算比值(文化折算比值=文化成绩÷生源省普通类本一批录取线,专业折算比值=专业考试总分÷该专业合格分数线) |
北京服装学院 | 全国招生 | 服装与服饰设计、艺术与科技、产品设计、视觉传达设计、环境设计、动画、数字媒体艺术、绘画、雕塑、公共艺术: 综合成绩=专业成绩÷专业合格线×100+文化成绩÷生源省本科(文/理科)一批录取线 ×100 |
北京印刷学院 | 全国招生(视觉传达设计) | 综合成绩=专业成绩÷专业合格线×100+文化成绩÷生源省本科(文/理科)一批录取线 ×100 |
中国人民大学 | 分省招生 | 绘画专业:专业课60%+文化课40%(优先录取校考成绩前5名考生) 设计学类专业:专业课40%+文化课60% 美术学(艺术管理与策划方向)专业:专业课20%+文化课80% |
中央财经大学 | 分省招生 | 视觉传达设计:综合成绩=(高考文化成绩/高考文化满分)*750*0.6+(省统考成绩/省统考满分)*750*0.4 |
中国地质大学(北京) | 分省招生 | 产品设计:文化课成绩(满分750分)60%+专业课成绩(折合成750分)40% |
中国劳动关系学院 | 分省招生 | 服装与服饰设计、数字媒体艺术设计:专业测试成绩×40%+文化课成绩×60% |
中华女子学院 | 分省招生 | 服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计:综合分=省统考成绩+高考文化课成绩 |
首都师范大学 | 分省招生 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术:综合分=专业课成绩×高考满分÷200×40%+文化课成绩×60% |
北京师范大学 | 分省招生(不分文理) | 美术学专业、艺术设计学:文化课成绩+专业考试成绩 |
北京科技大学 | 分省招生(不分文理) | 视觉传达设计:综合成绩=(文化课成绩/文化课满分)×750×60%+(专业统考成绩/专业统考满分)×750×40% |
北京理工大学 | 全国招生(文理兼招) | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、环境设计(文化遗产与现代设计方向):文化成绩40%+专业成绩60% |
北京航空航天大学 | 分省招生(不分文理) | 设计学类:综合成绩=专业成绩×100%+文化成绩×100% |
北京工商大学 | 全国招生(文理兼招) | 视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术:文化成绩+省统考成绩【折合成百分制,平均分须在80分及以上】 |
北京工业大学 | 分省招生(不分文理) | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、绘画:文化成绩+专业成绩 |
北京化工大学 | 分省招生(文理兼招) | 产品设计、数字媒体艺术:综合成绩=高考文化成绩+专业成绩 |
北京交通大学 | 分省招生(文理兼招) | 设计学类:综合成绩=高考文化成绩*60%+专业成绩*40% |
北京林业大学 | 全国招生(文理兼招) | 设计学类:综合分=(文化课成绩/文化课总分)×100+专业成绩 |
北京语言大学 | 分省招生(艺术文科,浙江不限) | 绘画:(专业成绩÷专业合格线×60%+文化成绩÷文化课满分×40%)×100 |
北方工业大学 | 分省招生(文理兼招) | 设计学类:专业课成绩×60%+文化成绩×40% |
北京城市学院 | 分省招生(文理兼招) | 影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、服装与服饰设计、工艺美术:文化成绩50%+专业成绩50% |
北京农学院 | 分省招生 | 环境设计:专业课成绩+文化课成绩 |
北京邮电大学世纪学院 | 分省招生 | 数字媒体艺术:文化课成绩+省统考美术专业成绩 |
北京工业大学耿丹学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、动画: 浙江:美术综合分=考生文化总分×50%+专业分×7.5×50% 湖南、江苏:文化+专业 |
天津美术学院 | 全国招生(不分文理) | 书法学、中国画、绘画、雕塑、摄影、综合绘画、动画、视觉传达设计、工艺美术、环境设计、公共艺术、服装与服饰设计、产品设计:专业成绩÷专业满分×60+文化分÷文化满分×40 |
天津工业大学 | 全国招生(不分文理) | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术:文化课成绩×30%+专业校考成绩×70% |
南开大学 | 分省招生(文理兼招) | 绘画、视觉传达设计、环境设计:专业成绩(按满分750分折算)×40%+高考成绩(按满分750分折算)×60% |
天津大学 | 分省招生(文理兼招) | 环境设计、动画:专业成绩÷专业满分×60+文化分÷文化满分×40 |
天津科技大学 | 分省招生 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、服装与服饰设计、动画:专业省统考成绩与文化课成绩计算综合分 |
天津理工大学 | 全国招生(不分文理) | 产品设计、视觉传达设计、环境设计:(文化成绩÷文化课总分)×60%+(专业统考成绩÷专业统考总分)×40% |
天津财经大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计及美术学:(专业课统考成绩×60%)+(文化课考试成绩×40%) |
天津商业大学 | 分省招生(文理兼招) | 设计学类、绘画、动画:文化课高考成绩×50%+省级专业统考成绩×50% |
天津城建大学 | 分省招生 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术与科技:文化课成绩+ 省专业统考成绩 |
天津大学仁爱学院 | 分省招生 | 环境设计、产品设计、动画:专业课成绩与文化课成绩之和 |
南开大学滨海学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、雕塑:专业课成绩50%与文化课成绩50%之和 |
天津农学院 | 分省招生 | 环境设计:综合分=文化考试成绩×50%+美术统考成绩×50% |
东华大学 | 全国招生(不分文理) | 服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技: 综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩 |
上海视觉艺术学院 | 全国招生 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、动画:高考文化分+校考专业分x[文化满分÷专业满分] |
分省招生 | 艺术与科技、数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计:高考文化分+美术类统考专业分x[文化满分÷专业满分] | |
全国招生 | 摄影:高考文化分*50%+校考专业分*50% | |
上海戏剧学院 | 全国招生 | 戏剧影视美术设计、数字媒体艺术:高考文化成绩折算分×45%+ 专业成绩 |
上海大学 | 分省招生 | 数字媒体艺术:专业统考成绩+文化成绩 |
上海师范大学 | 分省招生 | 美术学、绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、雕塑:(专业成绩÷专业满分×50%+文化分÷文化满分×50%)×1000 |
上海交通大学 | 分省招生 | 视觉传达设计:专业考试成绩40%和文化考试成绩60%折算 |
同济大学 | 分省招生(文理兼招) | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画:(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考投档成绩/高考文化满分)×600] |
华东理工大学 | 上海市 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术:统考成绩与高考文化成绩之和 |
外省市 | (专业省统考成绩/专业省统考满分)×500+(高考文化折算成绩/高考文化满分)×500 | |
上海理工大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画:(专业统考满分÷高考文化满分)×高考文化投档成绩+专业统考成绩 |
上海第二工业大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术:【(文化投档成绩÷文化成绩满分)×50% +(专业统考成绩÷专业成绩满分)×50%】×100 |
上海应用技术大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、绘画:(专业成绩/专业满分)×50+(文化投档成绩/高考文化满分)×50 |
上海建桥学院(民办) | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计:专业统考满分÷高考文化满分×高考文化成绩+专业统考成绩 |
上海师范大学天华学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术:文化考试成绩+市统考专业考试成绩 |
上海杉达学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计、服装与服饰设计:专业统考成绩+(专业统考满分÷高考文化满分)*高考文化成绩(即专业统考成绩+高考文化成绩*0.75) |
上海音乐学院 | 分省招生 | 数字媒体艺术:(专业成绩/专业满分×80%+高考文化成绩/高考文化满分×20%)×1000 |
上海商学院 | 上海市 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计:文化成绩+专业成绩折合分(专业成绩原始分×1.6) |
外省市 | (文化成绩/文化成绩满分*50%+专业成绩/专业成绩满分*50%)*100 | |
上海电机学院 | 上海市 | 产品设计:专业统考成绩+高考文化成绩×(专业考试满分÷高考文化满分) |
外省市 | 专业统考成绩+高考文化成绩的总分 | |
上海师范大学谢晋 影视艺术学院 | 上海市 | 动画:(专业成绩/专业满分×50%+高考文化成绩/高考文化满分×50%)×1000 |
河南大学 | 分省招生 | 美术学、摄影:文化成绩和专业成绩各占50%的百分制权重计算 |
郑州轻工业学院 | 分省招生 | 设计学类、美术学类、动画 |
河南师范大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计:综合总分=文化成绩÷文化课满分×100×0.5 + 专业成绩÷专业课满分×100×0.5 |
河南工业大学 | 分省招生 | 设计学类、动画:文化课成绩*40%+专业课成绩*60% |
河南理工大学 | 分省招生 | 环境设计、视觉传达设计:专业成绩60%和文化成绩40% |
河南财经政法大学 | 分省招生(文理兼招) | 环境设计、视觉传达设计、绘画:专业课成绩×60%+文化课成绩×40% |
华北水利水电大学 | 分省招生 | 公共艺术、环境设计、视觉传达设计:专业课成绩×60%+文化课成绩×40% |
安阳师范学院 | 分省招生 | 美术学类:专业成绩的60%加文化成绩的40%之和 |
洛阳师范学院 | 分省招生 | 美术学:文化课成绩+专业课成绩 视觉传达设计、环境设计、动画:文化成绩÷文化满分×50%+×专业成绩÷专业满分×50% |
南阳师范学院 | 分省招生 | 美术学、音乐学、动画、数字媒体艺术:文化课成绩的50%与专业成绩之和 |
信阳师范学院 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画:文化课成绩和专业成绩相加 |
周口师范学院 | 分省招生 | 美术学、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、绘画、动画、视觉传播设计与制作:专业成绩+文化成绩 |
新乡学院 | 分省招生 | 美术学:文化课成绩和专业课成绩各占50% |
许昌学院 | 分省招生 | 视觉传达设计专业、环境设计专业、美术学:文化课成绩+专业成绩 |
南阳理工学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、动画:文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50 |
洛阳理工学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、美术学、产品设计、视觉传播设计与制作:专业课成绩60%+高考文化课成绩40% |
黄淮学院 | 分省招生 | 美术学、数字媒体艺术、动画:文化分与专业分相加后的总分 |
郑州工商学院 | 分省招生 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计:文化成绩×50%+专业成绩×50% |
中原工学院信息 商务学院 | 分省招生 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术:专业课成绩﹢文化课成绩合成 |
信阳学院 | 省外 | 环境设计、视觉传达设计、美术学:文化课成绩+ 专业课成绩 |
河南城建学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画:文化成绩和专业成绩之和 |
河南工程学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术:文化课成绩×40%+统考专业课成绩×60% |
安阳工学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、绘画:文化分×40%+专业分×60% |
商丘师范学院 | 分省招生 | 美术学、绘画、动画、摄影:文化分+专业分 |
河南农业大学 | 分省招生 | 环境设计:专业成绩60%+文化成绩40% |
郑州工程技术学院 | 分省招生 | 专业课成绩70%+文化课成绩30% |
河南科技大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、美术学:文化分+专业分 |
河南科技学院 | 分省招生 | 动画、环境设计、视觉传达设计、美术学、产品设计、服装与服饰设计:文化课成绩÷750×100×0.5+专业校考成绩÷200×100×0.5 |
郑州成功财经学院 | 分省招生 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、动画:专业课成绩和文化课成绩各占50% |
山东工艺美术学院 | 分省招生 | 设计美术类、造型艺术类 |
山东艺术学院 | 全国招生 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计方向):专业成绩70%+文化成绩30% 美术学:专业成绩20%+文化成绩80% 摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、工艺美术、产品设计:美术类统考成绩+文化成绩 |
山东大学(威海) | 分省招生(文理兼招) | 美术学、视觉传达设计、环境设计:文化课占40%,专业课占60% |
安徽大学 | 安徽考生 | 中国画、油画、视觉传达设计、环境设计 |
合肥工业大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计:(省统考专业分/省统考专业满分)*700+(文化课总分/文化课满分)*300 |
淮北师范大学 | 分省招生(文理兼招) | 美术学、绘画、书法学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计: 综合分=700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
合肥师范学院 | 分省招生 | 动画、美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计:按各省投档方式录取 |
黄山学院 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽省 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、戏剧影视美术设计、摄影、 服装与服饰设计、动画:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽信息工程学院 | 分省招生(文理兼招) | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽新华学院 | 分省招生 | 动画、环境设计、产品设计、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
阜阳师范学院 信息工程学院 | 分省招生 | 动画、环境设计、产品设计、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
池州学院 | 分省招生 | 动画、环境设计、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
铜陵学院 | 分省招生 | 环境设计、美术学、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽理工大学 | 安徽省 | 动画:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽大学艺术 与传媒学院 | 分省招生(文理兼招) | 数字媒体艺术:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽建筑大学 城市建设学院 | 分省招生(文理兼招) | 环境设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽省 | 动画、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽大学江淮学院 | 安徽省(文理兼招) | 环境设计、视觉传达设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽农业大学经济 技术学院 | 安徽省(文理兼招) | 视觉传达设计、环境设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽工业大学工商学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
河海大学文天学院 | 分省招生 | 环境设计、数字媒体艺术:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
安徽三联学院 | 安徽省 | 环境设计、视觉传达设计、动画:700*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/文化满分 |
南京艺术学院 | 全国招生 | 美术学类、设计学类:考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线×专业满分值+专业分 |
江南大学 | 分省招生 | 使用校考成绩省份:(专业校考成绩*40%+文化成绩*60%)*2,文化和专业校考满分均按750分计算 使用联考成绩省份:专业省统考成绩+文化成绩 |
苏州大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计: 校考省份:100*专业成绩/专业满分+300*文化成绩/生源省份(文理科)一批线 联考非江苏省份:100*专业联考成绩/专业联考满分+300*文化成绩/文化分总分;江苏省:文化分+专业分 |
南京师范大学 | 分省招生 | 美术学类、设计学类、动画:江苏省:高考文化总分+专业分(统考) 外省:(考生高考文化分÷所在省份高考文化分满分)×60+(考生校考专业分÷该专业校考满分)×40 |
东南大学 | 分省招生 | 设计学类:专业成绩+文化成绩 |
江苏师范大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、绘画:文化成绩加专业成绩 |
南京航空航天大学 | 分省招生 | 环境设计、戏剧影视美术设计:省专业统考成绩+高考文化课成绩 |
南京林业大学 | 分省招生(文理兼招) | 环境设计、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术、产品设计、摄影:专业总分(校考成绩)+文化总分+加分(各省政策性加分) |
南京财经大学 | 分省招生 | 取消校考,录取方式5月左右公布 |
南京理工大学 | 分省招生 | 文化课成绩+专业成绩 |
南京工业大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术:(校考专业成绩/校考满分)*100+(省考文化成绩/省考文化满分)*100 |
南京信息工程大学 | 分省招生 | 动画、数字媒体艺术、艺术与科技:文化分+专业分 |
南京晓庄学院 | 分省招生 | 美术学类:专业成绩70%+文化分成绩30% |
南京工程学院 | 分省招生 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、工艺美术、动画:文化统考成绩+专业统考成绩 |
江苏大学 | 分省招生 | 产品设计、环境设计、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术:文化成绩+专业成绩 |
扬州大学 | 分省招生 | 美术学、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术:文化成绩+专业成绩 |
南通大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工业设计、动画:文化成绩+专业成绩 |
常州大学 | 分省招生 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、美术学:文化成绩+专业成绩 |
中国矿业大学 | 分省招生 | 环境设计:文化成绩+专业成绩 |
淮阴师范学院 | 分省招生 | 美术学、书法学、环境设计、视觉传达设计、动画:文化总分+专业总分 |
徐州工程学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计:文化总分+专业总分 |
苏州科技大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画:文化总分+专业总分 |
常熟理工学院 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计、服装与服饰设计:专业总分+文化总分 |
常州工学院 | 分省招生 | 产品设计、动画、数字媒体艺术、环境设计、公共艺术、视觉传达设计:专业总分+文化总分 |
淮海工学院 | 分省招生 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术:专业总分+文化总分 |
中国传媒大学南广学院 | 分省招生 | 戏剧影视美术设计、设计学类、美术学、动画:专业总分+文化总分 |
南京航空航天大学金城学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、产品设计:专业总分+文化总分 |
南京师范大学泰州学院 | 分省招生 | 美术类:专业总分+文化总分 |
南京师范大学中北学院 | 分省招生 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画:专业总分+文化总分 |
江苏师范大学科文学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、数字媒体艺术:专业总分+文化总分 |
三江学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画、绘画、摄影:专业总分+文化总分 |
淮阴工学院 | 分省招生 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、数学媒体艺术:专业总分+文化总分 |
金陵科技学院 | 分省招生 | 动画、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计:专业总分+文化总分 |
南京大学金陵学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计:专业总分+文化总分 |
南京工业大学浦江学院 | 分省招生(不分文理) | 视觉传达设计、产品设计:专业总分+文化总分 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省 | 环境设计:专业总分+文化总分 |
无锡太湖学院 | 分省招生 | 产品设计、环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、绘画:专业总分+文化总分 |
东南大学成贤学院 | 分省招生 | 环境设计、动画:专业总分+文化总分 |
盐城工学院 | 分省招生 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计:文化总分和专业总分各占50% |
盐城师范学院 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计:文化总分和专业总分各占50% |
常州大学怀德学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计:专业成绩加文化成绩 |
中国矿业大学徐海学院 | 分省招生 | 环境设计:专业成绩加文化成绩 |
苏州大学文正学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计:专业成绩+文化成绩 |
南京邮电大学 | 分省招生 | 数字媒体艺术、动画:专业成绩+文化成绩 |
苏州科技大学天平学院 | 分省招生 | 环境设计、视觉传达设计: 专业成绩+文化成绩 |
南京信息工程大学滨江学院 | 分省招生 | 数字媒体艺术:专业成绩+文化成绩 |
扬州大学广陵学院 | 分省招生(不分文理) | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计:专业成绩+文化成绩 |
江苏大学京江学院 | 分省招生 | 环境设计、视觉传达设计:专业成绩+文化成绩 |
苏州大学应用技术学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、服装与服饰设计:专业成绩+文化成绩 |
江苏第二师范学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计:专业成绩+文化成绩 |
南京审计大学金审学院 | 分省招生 | 环境设计、视觉传达设计:专业成绩+文化成绩 |
宿迁学院 | 分省招生 | 产品设计、美术学:专业成绩+文化成绩 |
南通理工学院 | 分省招生 | 环境设计:专业成绩+文化成绩 |
中国美术学院 | 全国招生(文理兼招) | 中国画、美术学类、设计学类、图像与媒体艺术类:考生专业总分÷专业满分×60 +考生文化总分÷文化满分×40 |
浙江理工大学 | 分省招生 | 服装与服饰设计类、设计学类、美术学:(专业总成绩折百分制×50%+文化总成绩折百分制×50%)×7.5 |
浙江传媒学院 | 全国招生(文理兼招) | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、戏剧影视美术设计:专业分和文化折算分5:5比例的综合分排序 |
杭州师范大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、绘画:文化总分×50% + 【(专业省统考成绩或校考成绩(折合成100分制))×(各省高考文化总分值÷100)×50%】 |
浙江师范大学 | 分省招生 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术:文化成绩(满分折合成750分)×50%+专业成绩(满分折合成750分)×50% |
浙江工业大学 | 分省招生 | 环境设计、公共艺术、视觉传达设计、动画:文化成绩总分(总分折算成750分制计)×50%+专业成绩(总分折算成750分制计)×50% |
浙江大学 | 分省招生 | 2016视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学:(专业统考成绩/专业统考满分)×0.4×750+(高考投档成绩/高考文化满分)×0.6×750 |
温州大学 | 分省招生 | 2016美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计: 浙江省:文化总分(750分制)×50%+专业成绩(百分制)×7.5×50% 其他省:文化总分(750分制)×30%+专业成绩(百分制)×7.5×70% |
宁波大学 | 分省招生 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、美术学:文化总分(高考总分按750分制计)×50%+专业成绩(总分折合100分制计)×7.5×50% |
浙江工商大学 | 分省招生 | 动画、视觉传达设计、产品设计、美术学:文化总分(高考总分按750分制计)×50%+专业成绩(总分折合100分制计)×7.5×50% |
浙江农林大学 | 分省招生 | 环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术:文化分*50%+专业成绩*7.5*50% 江苏省:文化分*50%+专业成绩*4.4*50% |
浙江科技学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、摄影:文化分+专业统考分(最终以各省投档方式录取) |
湖州师范学院 | 分省招生 | 取消校考,录取方式5月左右公布 |
绍兴文理学院 | 分省招生 | 美术类:浙江省:文化分×50%+专业分×7.5×50% 其他省份:使用省投档办法录取 |
丽水学院 | 分省招生(文理兼招) | 美术学、环境设计、视觉传达设计、摄影:高考成绩×30% +校考专业成绩(折算为百分制)×(高考总分÷100)×70% |
嘉兴学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计: 浙江省本科:综合分=专业课成绩(浙江省联考成绩)×7.5×50%+文化课成绩×50% 外省:使用省投档办法录取 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省 | 专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江省 | 视觉传达设计、环境设计、动画:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
浙江工业大学之江学院 | 分省招生 | 环境设计、产品设计、动画:文化总分×50%+专业分×7.5×50%(浙江),其余省份按照各省投档方式录取 |
浙江工商大学杭州商学院 | 分省招生 | 环境设计、产品设计:专业成绩占50%,文化成绩占50%,文化成绩、专业成绩均按满分750分制折算 |
宁波大学科学技术学院 | 分省招生 | 文化成绩总分(按高考总分750分计)×50% + 专业成绩(按满分100分计)×7.5×50% |
温州大学瓯江学院 | 浙江省 | 设计学类:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
台州学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、美术学、产品设计:录取方式5月公布 |
浙江大学城市学院 | 浙江省 | 视觉传达设计、环境设计:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
浙江师范大学行知学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
中国计量大学 | 分省招生 | 设计学类:专业课成绩×7.5×50%+文化课成绩×50% |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江省(文理兼招) | 设计学类:文化分×50%+专业分×7.5×50% |
湖州师范学院求真学院 | 分省招生(文理兼招) | 设计学类:按照各省投档方式录取 |
杭州电子科技大学 | 分省招生 | 数字媒体艺术、产品设计:文化成绩总分(按高考总分750分制测算)×50% +专业成绩(按总分100分制测算)×7.5×50% |
浙江万里学院 | 分省招生 | 产品设计、动画、环境设计、视觉传达设计:按照各省投档方式录取 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江省(文理兼招) | 数字媒体艺术:文化分×50%+专业分×7.5×50% |
温州肯恩大学 | 浙江省(文理兼招) | 视觉传达设计:文化成绩(750分制)×45%+专业成绩(百分制)×7.5×55% |
浙江财经大学东方学院 | 浙江省 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计:文化成绩(750分制)×45%+专业成绩(百分制)×7.5×55% |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省 | 产品设计:文化成绩(750分制)×45%+专业成绩(百分制)×7.5×55% |
浙江越秀外国语学院 | 浙江省(文理兼招) | 数字媒体艺术:专业总成绩×7.5×50%+文化总成绩(满分750分)×50% |
浙江树人学院 | 浙江省 | 设计学类:专业总成绩×7.5×50%+文化总成绩(满分750分)×50% |
宁波大红鹰学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术:按照各省投档方式录取 |
衢州学院 | 分省招生 | 视觉传达设计:按照各省投档方式录取 |
福建师范大学 | 分省招生 | 美术学、设计学类:湖南、四川、河南、广东等4个省份:文考成绩÷文考总分×750×40%+专业统考成绩÷专业统考总分×750×60% 江西、湖北、安徽、浙江等4个省份:根据生源省份投档办法录取 |
福州大学 | 分省招生 | 美术学类、设计学类:考生文化成绩÷文化成绩满分×40 + 考生专业成绩÷专业成绩满分×60 |
厦门大学 | 分省招生 | 艺术教育、绘画、设计学类:考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50% |
集美大学 | 分省招生 | 美术学、动画、视觉传达设计、环境设计:专业成绩*2.5*0.6+文化成绩*0.4 |
福建农林大学 | 福建省内 | 专业统考成绩*R*60%+考生文考总分*40%,R系数=高考文化满分/省专业统考满分 |
闽南师范大学 | 福建省内 | 考生文考总分×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
泉州师范学院 | 福建省内 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画:专业成绩*2.5*0.6+文化成绩*0.4 |
厦门理工学院 | 分省招生 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、艺术与科技:文化成绩÷文化满分×50+专业成绩÷专业满分×50 |
