川音校区
地址:成都市武侯区新生路6号(四川音乐学院校内)
电话: 黄老师:13709070308
曹老师:18123212759
成都音乐产业中心校区
地址:成都市九眼桥丝竹路151号成都音乐坊音乐产业中心C5区
电话:028-85431801
咨询QQ:1623045092
川音校区
地址:成都市武侯区新生路6号(四川音乐学院校内)
电话: 黄老师:13709070308
曹老师:18123212759
成都音乐产业中心校区
地址:成都市九眼桥丝竹路151号成都音乐坊音乐产业中心C5区
电话:028-85431801
咨询QQ:1623045092
各市州招考办:
我省今年普通高校艺术体育类专业招生本科批录取按志愿投档后,有部分院校及专业招生计划尚未完成。根据教育部和我省有关规定与安排,省教育考试院决定对未完成的计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、艺术体育本科批尚有计划的院校、专业及名额见附件。
二、征集志愿对象和办法
1.艺术体育本科批征集志愿对象为专业、文化成绩均达到该类专业(含校考或统考)本科批录取控制分数线上未被录取,符合征集志愿专业投档条件的考生。
2.本次艺术体育本科征集志愿时间为7月13日09:00—17:00。省教育考试院将于7月13日上午9时前公布征集志愿的相关信息。考生务必及时在网上查阅。符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手APP),填报征集志愿学校及专业志愿(如遇网络不通,考生应及时到县、市、区招考办或其它网络正常的地方上网查询、填报志愿)。对准备填报的学校及专业,考生应查询该校的招生章程,了解学校要求,避免误填。
3.征集志愿设五个顺序学校志愿,按大类投档的省统考美术类、音乐学类、音乐舞蹈类、戏剧影视舞蹈类的学校志愿内可填报六个专业志愿,并选择是否服从专业调配;非大类投档类别(校考专业,省统考音乐理论作曲类、音乐表演类专业)的填一个专业志愿,并选择是否服从专业调配。各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2015年合订本公布的为准。学校录取规则和相关要求见学校招生章程。错填专业类别或所报专业不属本次征集志愿范围的,其相关志愿无效,责任由考生自负。
4.省教育考试院下发的未录取考生库,为“自由可投”状态的考生,可填报征集志愿。投档时对不是“自由可投”状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。
5.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
三、征集志愿投档根据志愿优先,按投档模式从高分到低分五个志愿一次性以1:1比例投档(含调档线同分段考生)。对于投档模式为“全部投档”的专业,按专业成绩总分排序投档(编导类按文化成绩总分排序投档)。
四、考生应认真对待征集志愿,认真填报每一个学校及专业志愿,按征集志愿录取的考生不得提出退档要求。
五、征集志愿是我省贯彻实施招生“阳光工程”,进一步提高考生志愿满足率,为艺术体育本科批线上未录取考生再次提供升学机会的具体措施,各级招考办必须高度重视,认真做好宣传,确保志愿征集工作顺利完成。
四川省教育考试院
2015年7月12日
附件:
2015年在川招生艺术体育本科批
征集志愿的院校、专业及计划名额
请考生注意:以下公布的各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2015年艺术体育计划合订本公布的为准。学校录取规则和文化、专业、单科、身高、体检等相关要求见学校招生章程。考生可登录学校招生网站或联系学校招生办查询有关情况,切忌盲目填报。错填志愿责任自负。
专业类别 | 文考科类 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 余额 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 16 | 美术学(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 3 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 19 | 雕塑 | 3 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 0302 | 北京理工大学 | 00 | 设计学类 | 2 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1101 | 北京工业大学 | 01 | 动画 | 2 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1101 | 北京工业大学 | 05 | 设计学类 | 1 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1107 | 首都师范大学 | 5F | 设计学类 | 1 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 1204 | 天津理工大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 04 | 美术学(师范) | 1 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 05 | 美术学 | 1 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 07 | 数字媒体艺术 | 2 |
校考美术与设计 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 06 | 艺术设计学 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 23 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1251 | 天津天狮学院 | 01 | 设计学类(按大类招生) | 8 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 32 | 环境设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1289 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B1 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B2 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B3 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B4 | 动画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 60 | 戏剧影视美术设计(戏剧影视美术设计) | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 65 | 动画(动画与游戏设计) | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 66 | 公共艺术(环境艺术设计) | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 27 | 视觉传达设计 | 7 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C6 | 视觉传达设计(广告设计) | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C7 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C8 | 产品设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1297 | 天津财经大学珠江学院 | C9 | 服装与服饰设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 09 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1340 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 00 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1382 | 河北美术学院 | D8 | 环境设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 1382 | 河北美术学院 | D9 | 服装与服饰设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2111 | 大连工业大学 | 07 | 摄影 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2111 | 大连工业大学 | 08 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 00 | 动画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 02 | 公共艺术 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2175 | 辽宁传媒学院 | 04 | 摄影 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 44 | 动画 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2190 | 大连科技学院 | 45 | 产品设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 视觉传达设计 | 15 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 2388 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 环境设计 | 18 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A2 | 数字媒体艺术(虚拟表演与主持方向) | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A3 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A5 | 数字媒体艺术(广告设计与策划方向) | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | A6 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向中英合作) | 6 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3296 | 南京审计学院金审学院 | 13 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3299 | 常州大学怀德学院 | 02 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3395 | 浙江工业大学之江学院 | 02 | 产品设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3654 | 江西科技学院 | 76 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3655 | 江西工程学院 | 00 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3673 | 南昌工学院 | 01 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 24 | 美术学 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 25 | 视觉传达设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 26 | 环境设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 03 | 陶瓷艺术设计 | 7 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 05 | 产品设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 07 | 绘画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 09 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3698 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 13 | 动画 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3790 | 青岛黄海学院 | 00 | 环境设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3796 | 聊城大学东昌学院 | 03 | 动画 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3796 | 聊城大学东昌学院 | 04 | 设计学类 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3797 | 青岛理工大学琴岛学院 | E1 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3797 | 青岛理工大学琴岛学院 | E2 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3797 | 青岛理工大学琴岛学院 | E3 | 动画 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 04 | 摄影 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 05 | 戏剧影视美术设计 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 绘画 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 08 | 动画 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4226 | 武昌工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4226 | 武昌工学院 | 03 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4226 | 武昌工学院 | 04 | 产品设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4291 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 06 | 动画 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4291 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 02 | 视觉传达设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 03 | 环境设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 动画 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 05 | 产品设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4395 | 南华大学船山学院 | 27 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4399 | 衡阳师范学院南岳学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4440 | 北京师范大学珠海分校 | 44 | 数字媒体艺术 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4440 | 北京师范大学珠海分校 | B0 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计-中德合作办学项目) | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4491 | 广东海洋大学寸金学院 | 52 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4491 | 广东海洋大学寸金学院 | 54 | 服装与服饰设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4525 | 桂林旅游学院 | 08 | 工艺美术 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 03 | 动画 | 24 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 04 | 视觉传达设计 | 22 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 05 | 环境设计 | 37 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4562 | 北海艺术设计学院 | 06 | 数字媒体艺术 | 15 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4566 | 广西外国语学院 | 02 | 艺术设计学 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4592 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 环境设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4592 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4592 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4595 | 广西民族大学相思湖学院 | 40 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4691 | 三亚学院 | 06 | 雕塑 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 02 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 03 | 美术学 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 06 | 绘画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 00 | 设计学类 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 01 | 美术学 | 14 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5088 | 重庆大学城市科技学院 | 12 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5090 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 34 | 美术学 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5090 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 36 | 绘画 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5109 | 西华大学 | 00 | 产品设计 | 7 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5109 | 西华大学 | 01 | 视觉传达设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5109 | 西华大学 | 03 | 美术学 | 37 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5109 | 西华大学 | 04 | 动画 | 25 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5112 | 四川农业大学 | 01 | 广告学 | 27 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5112 | 四川农业大学 | 05 | 产品设计(都江堰校区) | 19 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5177 | 成都东软学院 | 00 | 动画 | 147 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5196 | 四川电影电视学院 | 06 | 戏剧影视美术设计 | 8 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5196 | 四川电影电视学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 20 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5196 | 四川电影电视学院 | 08 | 影视摄影与制作 | 48 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5381 | 云南大学滇池学院 | 00 | 动画 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5381 | 云南大学滇池学院 | 02 | 环境设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5381 | 云南大学滇池学院 | 03 | 产品设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5382 | 云南大学旅游文化学院 | 00 | 视觉传达设计 | 8 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5382 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 环境设计 | 13 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5382 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 产品设计 | 12 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5382 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 动画 | 6 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 03 | 环境设计 | 23 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 04 | 视觉传达设计 | 24 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 05 | 产品设计 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5385 | 云南师范大学商学院 | 06 | 美术学 | 7 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5386 | 云南师范大学文理学院 | 00 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5386 | 云南师范大学文理学院 | 01 | 视觉传达设计 | 6 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 绘画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 06 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 产品设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 动画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 14 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 21 | 数字媒体艺术 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5620 | 四川师范大学 | 32 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 33 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5713 | 西南科技大学城市学院 | 00 | 产品设计 | 8 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5724 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 18 | 产品设计 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5724 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 19 | 服装与服饰设计 | 25 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5747 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 08 | 绘画 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 44 | 美术学类 | 88 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6153 | 西安欧亚学院 | 00 | 视觉传达设计 | 9 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6153 | 西安欧亚学院 | 01 | 环境设计 | 10 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6153 | 西安欧亚学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 9 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6154 | 西安翻译学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6154 | 西安翻译学院 | 03 | 环境设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6154 | 西安翻译学院 | 04 | 产品设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6155 | 西安外事学院 | 01 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6155 | 西安外事学院 | 03 | 产品设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6156 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6165 | 陕西服装工程学院 | 02 | 环境设计 | 11 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6166 | 陕西国际商贸学院 | 00 | 服装与服饰设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6166 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 动画 | 4 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6185 | 西安培华学院 | 03 | 动画 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6185 | 西安培华学院 | 04 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6185 | 西安培华学院 | 05 | 环境设计 | 3 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6185 | 西安培华学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 6 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6188 | 西北工业大学明德学院 | 01 | 产品设计 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6188 | 西北工业大学明德学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 27 | 美术学 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 28 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 29 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6192 | 西安财经学院行知学院 | 01 | 环境设计 | 9 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 05 | 摄影 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 06 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 07 | 环境设计 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6217 | 甘肃民族师范学院 | 00 | 美术学 | 1 |
统考美术与设计 | 文理兼招 | 6771 | 西安科技大学高新学院 | 30 | 环境设计 | 1 |
校考音乐学 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 07 | 音乐学 | 2 |
校考音乐学 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 33 | 音乐学(非免费师范) | 1 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 0052 | 四川大学 | 12 | 音乐学 | 2 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 1207 | 天津师范大学 | 06 | 音乐学(声乐类) | 2 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 1409 | 长治医学院 | 20 | 音乐学 | 1 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 1416 | 忻州师范学院 | 52 | 音乐学(器乐方向) | 2 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 2181 | 大连艺术学院 | 06 | 音乐学 | 1 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 3594 | 阳光学院 | 00 | 音乐学 | 4 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 3689 | 赣南师范学院科技学院 | 22 | 音乐学 | 3 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 4365 | 湖南涉外经济学院 | 07 | 音乐学 | 2 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 4514 | 玉林师范学院 | 11 | 音乐学 | 5 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 4545 | 梧州学院 | 53 | 音乐学 | 3 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 04 | 音乐学 | 2 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 5109 | 西华大学 | 05 | 音乐学 | 10 |
统考音乐学 | 文理兼招 | 5123 | 绵阳师范学院 | 02 | 音乐学 | 6 |
统考音乐舞蹈 | 文理兼招 | 4691 | 三亚学院 | 08 | 音乐表演(舞蹈) | 3 |
统考音乐舞蹈 | 对口招生 | 5133 | 乐山师范学院 | 02 | 音乐表演 | 1 |
校考音乐理论 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 17 | 录音艺术(影视录音、音乐录音、电子音乐制作) | 1 |
校考音乐理论 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 02 | 音乐表演 | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 62 | 录音艺术 | 3 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 1443 | 山西传媒学院 | 03 | 录音艺术 | 5 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 07 | 录音艺术 | 5 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5010 | 重庆师范大学 | 02 | 音乐学(民族音乐学) | 2 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5120 | 四川师范大学 | 08 | 音乐学 | 6 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 50 | 音乐表演 | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 62 | 音乐表演 | 2 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 63 | 音乐表演 | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 18 | 录音艺术 | 2 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 41 | 录音艺术 | 19 |
校考音乐表演 | 文理兼招 | 0056 | 西南大学 | 09 | 音乐表演(钢琴方向) | 2 |
校考音乐表演 | 文理兼招 | 4311 | 湖南师范大学 | 09 | 音乐表演 | 2 |
校考音乐表演 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 00 | 音乐表演 | 1 |
校考音乐表演 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 01 | 音乐表演 | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 0061 | 兰州大学 | 00 | 音乐表演(声乐) | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 0061 | 兰州大学 | 01 | 音乐表演(器乐) | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 52 | 音乐表演(音乐技术) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 29 | 音乐表演(钢琴演奏) | 6 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 01 | 音乐表演(声乐表演) | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 02 | 音乐表演(现代音乐表演) | 3 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 28 | 音乐表演(钢琴) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 30 | 音乐表演(西洋乐(大提琴倍大提琴)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 31 | 音乐表演(民乐(古筝)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 32 | 音乐表演(民乐(二胡)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 33 | 音乐表演(民乐(琵琶)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 34 | 音乐表演(民乐(扬琴)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 35 | 音乐表演(民乐(竹笛)) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3896 | 苏州科技学院天平学院 | 40 | 音乐学(乐器与打击乐表演) | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3896 | 苏州科技学院天平学院 | 41 | 音乐学(现代电子音乐) | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 5120 | 四川师范大学 | 05 | 音乐表演 | 6 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 52 | 音乐表演 | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 58 | 音乐表演 | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 64 | 音乐表演 | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 10 | 音乐表演 | 32 |
校考影视表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 18 | 表演 | 1 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 0357 | 西南民族大学 | 15 | 表演 | 1 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 56 | 表演(影视戏剧表演) | 3 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 表演 | 6 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 4496 | 东莞理工学院城市学院 | 00 | 表演 | 3 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 5120 | 四川师范大学 | 20 | 表演 | 28 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 5388 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | 表演(戏剧影视表演) | 3 |
统考影视表演 | 文理兼招 | 5747 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 04 | 表演 | 2 |
